Õppeklassidesse pääseb esimese trepikoja kaudu.
Tunniplaan ICT-312
E | T | K | N | R | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00- 09:30 | IAS0089 | IAS0065 k.9:-10:30 | ||||
10:00- 11:30 | IAS0089 | |1.-3., 9.10.n| IAS0001 k.9:15-11:30 | |1.-3., 9.10.n| IAS0001 k.9:15-11:30 |
| ||
12:00- 13:30 | IAS0065 | IAS0065 | IAS0065 | IAS0065 | ||
14:00- 15:30 | IAS0089 k.13-16 | IAS0320 | IAS0065 | IAS0065 |
| |
16:00- 17:30 | IAS0320 | |||||
17:45- 19:15 | ||||||
19:30- 21:00 |
Tunniplaan ICT-356
E | T | K | N | R | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00- 09:30 | ||||||
10:00- 11:30 | |5.7.11.13.15.n| ISS0090 k.9:15-11:30 | |5.7.11.13.15.n| ISS0090 k.9:15-11:30 | ||||
12:00- 13:30 | |9.n| Hooneaut.TK k.9-16 | |9.n| Hooneaut.TK k.9-16 | ||||
14:00- 15:30 | IAS0130 | IAS0130 | ||||
16:00- 17:30 | ||||||
17:45- 19:15 | ||||||
19:30- 21:00 |
Tähistuse legend:
paaritul/ | /paaris | õppenädalal või |teatud| õppenädalatel nt 1.-8.: |1.-8.n| |